| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 09.02.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 10.02.2026. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 11.02.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 12.02.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 13.02.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 16.02.2026. |
| UTORAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 17.02.2026. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + banana | 18.02.2026. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 19.02.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 20.02.2026. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 23.02.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 24.02.2026. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 25.02.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 26.02.2026. |
| PETAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 27.02.2026. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 02.03.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 03.03.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 04.03.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 05.03.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 06.03.2026. |
