| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 09.03.206. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 10.03.206. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 11.03.206. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 12.03.206. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 13.03.206. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 16.03.206. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 17.03.206. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 18.03.206. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 19.03.206. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 20.03.206. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 23.03.206. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 24.03.206. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 25.03.206. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 26.03.206. |
| PETAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 27.03.206. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | ||
| UTORAK | ||
| SRIJEDA | ||
| ČETVRTAK | ||
| PETAK | ||
