| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 07.09.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 08.09.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 09.09.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 10.09.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 11.09.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 14.09.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 15.09.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 16.09.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 17.09.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 18.09.2026. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 21.09.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 22.09.2026. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 23.09.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 24.09.2026. |
| PETAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 25.09.2026. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 28.09.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 29.09.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 30.09.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 01.10.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 02.10.2026. |
