| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 03.03.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 04.03.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 05.03.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 06.03.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 07.03.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 10.03.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 11.03.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 12.03.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 13.03.2025. |
| PETAK | BUREK JABUKA 0,12 | 14.03.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 17.03.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 18.03.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 19.03.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 20.03.2025. |
| PETAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 21.03.2025. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 24.03.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 25.03.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 26.03.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 27.03.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 28.03.2025. |
