| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | – | 03.02.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 04.02.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 05.02.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 06.02.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 07.02.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 10.02.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 11.02.2025. |
| SRIJEDA | BUREK JABUKA 0,15 | 12.02.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 13.02.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 14.02.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 17.02.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 18.02.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 19.02.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 20.02.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 21.02.2025. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | – | 24.02.2025. |
| UTORAK | – | 25.02.2025. |
| SRIJEDA | – | 26.02.2025. |
| ČETVRTAK | – | 27.02.2025. |
| PETAK | – | 28.02.2025. |
