| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 04.05.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 05.05.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 06.05.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 07.05.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 08.05.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 11.05.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 12.05.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 13.05.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 14.05.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 15.05.2026. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 18.05.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 19.05.2026. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 20.05.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 21.05.2026. |
| PETAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 22.05.2026. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 25.05.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 26.05.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 27.05.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 28.05.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 29.05.2026. |
