| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | – | – | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 07.01.2025. | 
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 08.01.2025. | 
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 09.01.2025. | 
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 10.01.2025. | 
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 13.01.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 14.01.2025. | 
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 15.01.2025. | 
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 16.01.2025. | 
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 17.01.2025. | 
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 20.01.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 21.01.2025. | 
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 22.01.2025. | 
| ČETVRTAK | BUREK JABUKA 0,15 | 23.01.2025. | 
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 24.01.2025. | 
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 27.01.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 28.01.2025. | 
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 29.01.2025. | 
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 30.01.2025. | 
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 31.01.2025. | 
