| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 07.10.2024 |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 08.10.2024. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 09.10.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 10.10.2024. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 11.10.2024. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 14.10.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 15.10.2024. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 16.10.2024. |
| ČETVRTAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 17.10.2024. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 18.10.2024. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 21.10.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 22.10.2024. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 23.10.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 24.10.2024. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 25.10.2024. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 28.10.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 29.10.2024. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 30.10.2024. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 31.10.2024. |
| PETAK | – | – |
