| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | – | – |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 10.09.2024. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 11.09.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 12.09.2024. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 13.09.2024. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 16.09.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 17.09.2024. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 18.09.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 19.09.2024. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 20.09.2024. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 23.09.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 24.09.2024. |
| SRIJEDA | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 25.09.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 26.09.2024. |
| PETAK | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 27.09.2024. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 30.09.2024. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 01.10.2024. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 02.10.2024. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 03.10.2024. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 04.10.2024. |
