| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 12.01.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 13.01.2026. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 14.01.2026 |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 15.01.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 16.01.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 19.01.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 20.01.2026. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 21.01.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 22.01.2026. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 23.01.2026. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 26.01.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 27.01.2026. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 28.01.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 29.01.2026. |
| PETAK | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 30.01.2026. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 02.02.2026. |
| UTORAK | 03.02.2026. | |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 04.02.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 05.02.2026. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 06.02.2026. |
