| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | ||
| UTORAK | ||
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 19.11.2025. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 20.11.2025. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 21.11.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 24.11.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 25.11.2025. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + banana | 26.11.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 27.11.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 28.11.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 01.12.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 02.12.2025. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 03.12.2025. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 04.12.2025. |
| PETAK | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + banana | 05.12.2025. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 08.12.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 09.12.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 10.12.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 11.12.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85, 1,18 | 12.12.2025. |
