| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 20.10.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 21.10.2025. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 22.10.2025. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 23.10.2025. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 24.10.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 27.10.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 28.10.2025. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 29.10.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 30.10.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 31.10.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 3.11.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 4.11.2025. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 5.11.2025. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 6.11.2025. |
| PETAK | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 7.11.2025. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 10.11.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 11.11.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka | 12.11.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 13.11.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 14.11.2025. |
