| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 22.09.2025 | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 23.09.2025. | 
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 24.09.2025. | 
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 25.09.2025. | 
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 26.09.2025. | 
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 29.09.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 30.09.2025. | 
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + voćka | 1.10.2025. | 
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 2.10.2025. | 
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm,0,18 | 3.10.2025. | 
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 6.10.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 7.10.2025. | 
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 8.10.2025. | 
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 9.10.2025. | 
| PETAK | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + BANANA | 10.10.2025. | 
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum | 
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA 0,15 | 13.10.2025. | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 14.10.2025. | 
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 15.10.2025. | 
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 16.10.2025. | 
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85MM,0,18 | 17.10.2025. | 
