| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 28.04.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 29.04.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 30.04.2025. |
| ČETVRTAK | 01.05.2025. | |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 02.05.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 05.05.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 06.05.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 07.05.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 08.05.2025. |
| PETAK | BUREK JABUKA 0,12 | 09.05.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 12.05.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 13.05.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 14.05.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 15.05.2025. |
| PETAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 16.05.2025. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 19.05.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 20.05.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 21.05.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 22.05.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 23.05.2025. |
