| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 31.03.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 01.04.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 02.04.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 03.04.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 04.04.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 07.04.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 08.04.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 09.04.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 10.04.2025. |
| PETAK | BUREK JABUKA 0,12 | 11.04.2025. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 14.04.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 15.04.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 16.04.2025. |
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | |
| PETAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 22.04.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka/BANANA/ | 23.04.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 24.04.2025. |
| PETAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 25.04.2025. |
