| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | – | – |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 7.04.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 8.04.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 9.04.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 10.04.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 13.04.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 14.04.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 15.04.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 16.04.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 17.04.2026. |
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 20.04.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 21.04.2026. |
| SRIJEDA | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 22.04.2026. |
| ČETVRTAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 23.04.2026. |
| PETAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 24.04.2026. |
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT 2,85mm, 0,18 | 27.04.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 28.04.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 29.04.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 30.04.2026. |
| PETAK | ||
