| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 8.09.2025 |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 9.09.2025. |
| SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 10.09.2025. |
| ČETVRTAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 11.09.2025. |
| PETAK | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 12.09.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 15.09.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 16.09.2025. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 17.09.2025. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 18.09.2025. |
| PETAK | BUREK JABUKA 0,12 | 19.09.2025. |
