| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 15.12.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 16.12.2025. |
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + banana | 17.12.2025. |
| ČETVRTAK | KROASAN MARELICA 0,09 + JABUKA | 18.12.2025. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 19.12.2025. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 22.12.2025. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 23.12.2025. |
| SRIJEDA | ||
| ČETVRTAK | ||
| PETAK | ||
| 3. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | ||
| UTORAK | ||
| SRIJEDA | ||
| ČETVRTAK | ||
| PETAK | ||
| 4. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | ||
| UTORAK | ||
| SRIJEDA | ||
| ČETVRTAK | ||
| PETAK | ||
