Predmetna nastava
Digitalni obrazovni sadržaj
Raspored zvona
|
|
Sat | Vrijeme |
0. | 07:10 – 07:55 |
1. | 08:00 – 08:45 |
2. | 08:50 – 09:35 |
3. | 09:40 – 10:25 |
Odmor | 10:25 – 10:40 |
4. | 10:45 – 11:30 |
5. | 11:35 – 12:20 |
6. | 12:25 – 13:10 |
7. | 13:15 – 14:00 |
8. | 14:05 – 14:50 |
UČITELJ | RAZRED/I | NAZIV AKTIVNOSTI | DAN | SAT | BROJ UČIONICE |
Tanja Galjuf | 5. – 8. | Multimedijska grupa | petak | 0. | 12 |
Rebeka Milković | 5. – 8. | Dramska grupa | ponedjeljak | 7. | 12 |
Marina Marega Selecki, Davorka Bronzić, Natasa Bebić Baćan, Tea Đivanović Prce |
5. – 8. | Better Together | četvrtak | 7. | 3 i 6 |
Davorka Bronzić | 5. – 8. | English Reading Club | ponedjeljak | 7. | 7 |
Ivana Bešker | 5. – 8. | Biblijskokreativna grupa | srijeda i četvrtak | 7. | 18 |
Elena Jurko | 5. – 8. | Vjeronaučna radionica | ponedjeljak i utorak | 7. | 18 |
Anton Jurkić | 5. – 8. | Odbojka | četvrtak | 7. | dvorana |
Ana Medo | 5. – 8. | Nogomet (cure) | petak | 7. | dvorana |
Vide Vlahić | 5. – 8. | Rukomet (dječaci) | utorak | 7. | dvorana |
Ivana Lujak | 5. – 8. | Likovna grupa | utorak i četvrtak | 7. | 9 |
Josip Misir | 5. – 8. | Mladi tehničari | |||
Nada Prce | 5. – 8. | Biosigurnost i biozaštita | petak | 0. | 1 |
Anela Bećir Kljunak | 5., 6. | Geografska grupa | srijeda i četvrtak | 7. | 19 |
Matko Pejar | 5. – 8. | Od ideje do umjetne inteligencije | Ponedjeljak | 9. | 10 |
UČITELJ | RAZRED/I | PREDMET | DAN | SAT | UČIONICA |
Tanja Galjuf | 5.c, 5.d, 7.b, 7.c | Hrvatski jezik | utorak | 0. | 12 |
Mateo Raguž |
5.a, 5.b 7.a, 7.d |
Hrvatski jezik | utorak |
6. 7. |
19 17 |
Rebeka Milković | 5.e, 6.c | Hrvatski jezik | utorak | 0. | 11 |
Ivana Marić | 6.b, 6.d, 8.c, 8.d | Hrvatski jezik | četvrtak | 0. | 11 |
Žana Burin | 6.a, 6.e, 8.a, 8.b | Hrvatski jezik | ponedjeljak | 6. | 20 |
Franica Goluža | 6. | Engleski jezik | ponedjeljak | 6. | 5 |
Franica Goluža |
8. | Engleski jezik | utorak | 7. | 5 |
Nikolina Lubura Luetić | 7. | Engleski jezik | utorak | 7. | 6 |
Marijana Popović | 5. | Engleski jezik | petak | 6. | |
Marina Marega Selecki | 5.b, 6.b, 7.d, 8.a | Matematika | ponedjeljak | 7. | 3 |
Katarina Čučić | 6.c, 6.d | Matematika | ponedjeljak | 6. | |
Katarina Čučić | 8.c, 8.d | Matematika | ponedjeljak | 7. | |
Katarina Čučić | 6.a, 6.e, 8.b | Matematika | utorak | 0. | |
Antonija Banovic | 5.a, 5.c, 5.d, 5.e | Matematika | utorak | 7. sat | 2 |
Antonija Banovic |
7.a, 7.b, 7.c | Matematika | petak | 0. sat | 2 |
Antonija Banović |
7.r 8.r |
Fizika |
ponedjeljak srijeda |
7. sat | 2 |
Matea Popović | 8.b | Kemija | četvrtak | 7. sat | 1 |
Nada Prce |
7.r (2.polugodište) 8.r (1.polugodište) |
Kemija | ponedjeljak | 0. sat | 5 |
Tea Đivanović Prce |
5.r 6.r |
Povijest |
utorak srijeda |
7. 0. |
5 |
Mara Šeman Vukosav | 5. r | Informatika | petak | 6. sat | 10 |
UČITELJ | RAZRED/I | PREDMET | DAN | SAT | BROJ UČIONICE |
Žana Burin
|
5. i 6.
|
Hrvatski jezik
|
srijeda
|
7.
|
17
|
Mateo Raguž
|
7.
|
Hrvatski jezik
|
petak
|
6.
|
17
|
Ivana Marić | 8. | Hrvatski jezik | srijeda | 0. | 11 |
Marina Marega Selecki | 7. i 8. | Matematika | srijeda | 7. | 3 |
Katarina Čučić | 5. i 6. | Matematika | ponedjeljak | 7. | 2 |
Nataša Bebić Bačan | 8. | Engleski jezik |
ponedjeljak četvrtak |
0./0. | 6 |
Franica Goluža | 7. | Engleski jezik | ponedjeljak | 7. | 5 |
Antonija Banović | 8. | Fizika |
srijeda četvrtak |
0. 7. |
2 |
Ana Tomaš | 5. – 8. | Vjeronauk |
srijeda petak |
0. 0. |
18 Zaklada |
Jelena Šutić Alaga | 7. – 8. | Kemija | četvrtak | 7. | 5 |
Luce Lonac | 8. | Francuski |
četvrtak petak |
0. 7. |
|
Matea Klaić |
7. 8. |
Talijanski jezik |
srijeda ponedjeljak i utorak |
8. 8. |
17 |
Matea Popović | 7. i 8. | Biologija | utorak | 7. | 1 |
Mara Šeman Vukosav | 5. i 6. | Informatika | utorak | 8. | 10 |