Jelovnik besplatni obrok
Menu BO 26.05.2025. – 13.06.2025.
1. TJEDAN | ||
---|---|---|
Dan | Naziv obroka | Datum |
PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 26.05.2025. |
UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 27.05.2025. |
SRIJEDA | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 28.05.2025 |
ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 29.05.2025 |
PETAK |
2. TJEDAN | ||
---|---|---|
Dan | Naziv obroka | Datum |
PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 02.06.2025. |
UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 03.06.2025. |
SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 04.06.2025. |
ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 05.06.2025. |
PETAK | BUREK JABUKA 0,12 | 06.06.2025. |
3. TJEDAN | ||
---|---|---|
Dan | Naziv obroka | Datum |
PONEDJELJAK | BUREK SIR ŠPINAT BABIĆ 0,15 | 09.06.2025. |
UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 10.06.2025. |
SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 11.06.2025. |
ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 12.06.2025. |
PETAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 13.06.2025. |
4. TJEDAN | ||
---|---|---|
Dan | Naziv obroka | Datum |
PONEDJELJAK | ||
UTORAK | ||
SRIJEDA | ||
ČETVRTAK | ||
PETAK |