| 1. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 01.06.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 02.06.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 03.06.2026. |
| ČETVRTAK | / | 04.06.2026. |
| PETAK | SLANAC 0,09 +JOGURT 2,8%mm,0,18 | 05.06.2026. |
| 2. TJEDAN | ||
|---|---|---|
| Dan | Naziv obroka | Datum |
| PONEDJELJAK | KROASAN KAKAO LJEŠNJAK 0,06 + JABUKA | 08.06.2026. |
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 | 09.06.2026. |
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + voćka /BANANA / | 10.06.2026. |
| ČETVRTAK | KRAFNA MARELICA 0,07 + ČOKOLADNO MLIJEKO 0,2 | 11.06.2026. |
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 12.06.2026. |
